南通著名商标认定
行业编号 |
商 |
标准 (万元) |
1-1 | 工业化学品 | 4500 |
1-2 | 肥料 | 3000 |
1-3 | 工业用胶 | 1000 |
2 | 油漆,涂料,颜料,染料 | 3000 |
3-1 | 化妆品,香料,牙膏等 | 1500 |
3-2 | 金钢砂,砂布 | 2000 |
4 | 工业用油及油脂、固体燃料等 | 4500 |
5-1 | ***品、医用营养品等 | 3000 |
5-2 | 农***、杀虫剂 | 4500 |
5-3 | 兽*** | 2000 |
5-4 | 净化制剂 | 2000 |
6-1 | 金属及合金、板、各种型材 | 5000 |
6-2 | 金属管、非电气用绳索等 | 4500 |
6-3 | 金属阀门 | 2000 |
6-4 | 金属门窗、金属粉末等 | 3000 |
7-1 | 洗衣*** | 5000 |
7-2 | 起重***、压路***等 | 3000 |
7-3 | 纺织***械等 | 2000 |
7-4 | 电动***,减速***,压力***等 | 3000 |
7-5 | 内燃动力设备 | 4500 |
7-6 | ***械部件 | 2000 |
7-7 | 非手动农业***械 | 3000 |
8 | 手用工具及器械 | 1000 |
9-1 | 电子计算***及外部设备 | 5000 |
9-2 | 音像设备 | 5000 |
9-3 | 电线、电缆 | 4500 |
9-4 | 电子通用元器件 | 2000 |
9-5 | 衡器、量具、计数检测器 | 2000 |
9-6 | 蓄电池,电池等 | 5000 |
9-7 | 眼镜等 | 600 |
9-8 | 电弧切割、焊接设备及器具 | 2000 |
9-9 | 泵、阀 | 2000 |
9-10 | 灭火器具 | 4500 |
9-11 | 电器成套设备及控制装置 | 3000 |
9-12 | 程控交换电话设备等 | 2000 |
10 | 医疗器械 | 2000 |
11-1 | 制冷、干燥、通风、空调设备 | 3000 |
11-2 | 加热设备,水暖管件,太阳能热水器 | 2000 |
11-3 | 照明用设备、器具 | 2000 |
11-4 | 消毒和净化设备 | 4000 |
11-5 | 卫生设备,吸尘器 | 4000 |
12-1 | 汽车 | 20000 |
12-2 | 摩托车 | 5000 |
12-3 | 自行车(电动车)、水用运载器、其它车辆、(汽车、摩托车、自行车)配件 | 4500 |
14 | 首饰 | 2000 |
15 | 乐器 | 600 |
16 | 纸、纸板及其制品、包装用塑料物品 | 1300 |
17 | 非金属软管、绝缘用材料 | 2500 |
18 | 皮革及人造皮革 | 1500 |
19 | 半成品木材、水泥、非金属的建筑材料 | 3000 |
20 | 家具等 | 1100 |
21 | 家庭日用及卫生器具 | 2000 |
22 | 纤维原料 | 2000 |
23-1 | 纺织用纱 | 4500 |
23-2 | 线 | 1500 |
24-1 | 纺织品、布料 | 3000 |
24-2 | 床上用品 | 3000 |
25-1 | 服装 | 3000 |
25-2 | 鞋、帽等 | 2000 |
26 | 缝纫用具、拉链、钮扣、绣花饰品 | 2000 |
27 | 墙纸、地毯、垫及其它铺地板用品 | 3000 |
28 | 体育及运动用品 | 2000 |
29-1 | 非活水产品、肉、非活家禽 | 1000 |
29-2 | 蛋品 | 1000 |
29-3 | 奶及乳制品 | 1000 |
29-4 | 腌制、干制蔬菜 | 600 |
29-5 | 食用油脂 | 500 |
29-6 | 加工过的坚果 | 500 |
30-1 | 醋、酱油、食盐、味精 | 1000 |
30-2 | 米、面 | 2000 |
30-3 | 非医用营养品 | 1000 |
30-4 | 面包、糖果及糕点、豆粉、食用淀粉及其制品 | 500 |
30-5 | 茶 | 250 |
31-1 | 动物饲料 | 2100 |
31-2 | 新鲜水果及活生物 | 500 |
32-1 | 啤酒 | 3000 |
32-2 | 不含酒精的饮料 | 1500 |
33 | 含酒精的饮料 | 1500 |
34 | 烟草 | 9000 |
35-1 | 广告 | 1000 |
35-2 | 销售代理 | 2100 |
36 | 不动产管理 | 600 |
37-1 | 房屋建筑 | 10000 |
37-2 | 修理、安装服务 | 600 |
39-1 | 运输 | 1000 |
39-2 | 商品包装和贮藏 | 600 |
40 | 材料处理 | 600 |
42 | 法律服务 | 100 |
43-1 | 提供食物和饮料服务 | 500 |
43-2 | 柜台出租 | 2000 |
44 | 卫生、美容服务 | 500 |
地址: 中国上海市浦东大道1139号惠扬大厦6号楼1303室
PC:200135
中国 上海市普陀区中江路879弄天地软件园区1号楼226室
PC:200333
电话: 021-58605296 021-58605612 021-32206101 021-32265392
邮箱:shlaw@189.cn